根据我司业务要求,现公开征询重庆南投商业管理有限公司收费及监控系统安装费用。
一、项目基本情况:
目前我司拟实施的智能装备制造产业园借土回填项目现场出入口需要安装收费及监控系统(具体安装地点以我司指定为准)。
具体项目地址及设备清单(详见附件)联系我司人员提供,报价单位自行踏勘现场,测算费用。
二、报价内容:
报价单位自行踏勘现场,测算费用,报价为包含智能系统、硬件产品、运输费用、人员费用、安装调试等费用。
所有响应单位请在2023年 7月 14日10 时前将报价书(附件)、营业执照盖章密封送至重庆数智产业园标准厂房公寓-重庆南投商业管理有限公司。
三、联系人及联系方式:
联系人:丁老师;联系方式:023-66420266。
重庆数智产业园建设实业有限公司
2023年7月10日
附件:
产品清单 | ||||||||
序号 | 类别 | 商品名称 | 品牌 | 型号 | 技术参数规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
进出口通道抓拍系统 | ||||||||
1 | 移动式4G球机监控 | 单晶太阳能板 | 超本乐 | JVM-TYN400 | 1)单块A级单晶硅光伏板200Wp,每套配置2块200Wp光伏板,光伏板总功率400Wp,单块光伏板规格1000mm*992mm*35mm | 块 | 2 | |
2 | 胶体电池 | 超本乐 | 200AH | 1)蓄电池类型:太阳能储能用磷酸铁锂 规格参数 2)单只蓄电池容量:12V 200AH | 台 | 1 | ||
3 | MPPT控制器 | 定制 | JVM-TYN400-MPPT | 1)支持胶体电池、密封电池,开口电池和锂电池不同类型电池充电程序 | 台 | 1 | ||
4 | 防水控制箱 | 定制 | 1) 材质及表面处理:冷轧钢板加工,表面防静电喷塑;规格参数: | 台 | 1 | |||
5 | 4G工业无线路由器 | R300 | 支持多种上网方式,保障网络稳定 | 台 | 1 | |||
6 | 物联网卡 | 运营商 | 4G流量资费含监控及太阳能物联网模块 | 年 | 1 | |||
7 | 移动式监控立杆 | 定制 | 尺寸:700*700*506 | 台 | 1 | |||
8 | 400万红外变焦球型网络摄像机 | 大华 | DH-SD-6C3223UI-GN-GQ | 支持绊线入侵,支持区域入侵,支持穿越围栏,支持徘徊检测,支持物品遗留,支持物品搬移,支持快速移动,支持停车检测,支持人员聚集,支持人车分类报警 | 台 | 1 | ||
9 | 网络硬盘录像机 | 大华 | DH-NVR1104HC-HDS4 | 支持全新UI4.0界面风格 | 台 | 1 | ||
10 | 硬盘 | 希捷 | ST4000VX015 | 单硬盘容量:4TB; | 块 | 1 | ||
11 | 安装辅材及施工 | 国优 | / | 电源线/网线/安装配件/防水箱/安装调试运输 | 套 | 1 | ||
管理房及进出口监控系统 | ||||||||
1 | 管理房及进出口监控系统 | 400万红外变焦球型网络摄像机 | 大华 | DH-SD4220-D | 支持穿越围栏、绊线入侵、区域入侵、物品遗留、快速移动、停车检测、人员聚集、物品搬移、徘徊检测多种行为检测;支持目标过滤 | 台 | 3 | |
2 | 400万红外定焦枪型网络摄像机 | 大华 | DH-IPC-HFW1430DM-A-I1 | 传感器类型:1/3英寸CMOS; | 台 | 4 | ||
3 | 网络硬盘录像机 | 大华 | NVR2216-I2 | ●支持全新UI4.0界面风格 | 台 | 1 | ||
4 | 硬盘 | 希捷 | ST6000VX015 | 单硬盘容量:4TB; | 块 | 4 | ||
5 | 固定式监控立杆 | 定制 | 材质:镀锌板 | 台 | 5 | |||
6 | 防水箱体 | 定制 | 监控专用防水箱 | 400*500镀锌板 | 台 | 1 | ||
7 | 交换机 | H3C | S08 | 8口千兆交换机 | 台 | 1 | ||
8 | 监控支架 | 定制 | 专用支架 | 监控专用支架 | 个 | 1 | ||
9 | 监控电源 | 小耳朵 | 12V2A | 小耳朵专用监控电源 | 个 | 1 | ||
10 | 网线 | 秋叶原 | cat5e | 国标cat5e 提供检测报告 | 米 | 1 | ||
11 | 电源线 | 国标 | RVV2*1.0 | 国标RVV2*1.0电源线 提供第三方检测报告 | 米 | 1 | ||
12 | 显示器 | AOC | 27寸 | 27寸监控显示器 | 台 | 1 | ||
进出口消纳系统及道闸系统 | ||||||||
1 | 车行进出口管理系统 | 消纳场消费机 | 定制 | TC-DZ | 卡:M1卡及兼容卡(IC卡); | 台 | 1 | |
2 | 现场预定机 | 定制 | TC-YD01 | 系统特点: | 台 | 1 | 根据实际数量采购 | |
3 | 加密发卡器 | 定制 | TC-FK-02J | 发卡机/读写器是简单易用、稳定、高性能的13.56MHz电子标签读卡器,可读写M1 系列IC卡,采用RS232接口,USB接品实现同PC机及相关设备的连接,方便用户使用以及维护。提供各种丰富、完善的接口函数(动态链接库DLL)以及开发平台的演示程序。 | 块 | 1 | ||
4 | 室外防水音柱 | 天诚智通 | DCC-30W | 室外防水音柱 | 台 | 1 | ||
5 | 快速直杆道闸 | 天诚智通 | TC-D109 | 包含:2个遥控器 安装配件包及固定螺丝 | 台 | 3 | ||
6 | 网线 | 秋叶原 | cat5e | 国标cat5e 提供检测报告 | 米 | 200 | ||
7 | 电源线 | 国标 | RVV2*1.0 | 国标RVV2*1.0电源线 提供第三方检测报告 | 米 | 200 | ||
8 | 道闸雷达 | 天诚智通 | TC-DR7001 | 货车专用雷达 | 台 | 3 | ||
9 | 电脑计算机 | 工业级 | / | i5/8G/500g工业级 | 台 | 1 | ||
10 | 显示器 | aoc | 24寸 | 24寸显示器 | 台 | 1 | ||
刷卡车辆记录系统 | ||||||||
1 | 刷卡车辆记录系统 | 抓拍相机 | 天诚智通 | TC-QU01 | 支持全天候车辆信息全结构化深度提取,车辆捕获率和车牌识别率都达到99.9%以上 | 台 | 2 | |
2 | 双光源补光灯 | 天诚智通 | TC-BL03 | 车道专业补光灯 | 台 | 2 | ||
3 | 网线 | 秋叶原 | cat5e | 国标cat5e 提供检测报告 | 米 | 200 | ||
4 | 电源线 | 国标 | RVV2*1.0 | 国标RVV2*1.0电源线 提供第三方检测报告 | 米 | 200 | ||
5 | 悬臂式交通L型交通抓拍立杆 | 定制 | 定制 | 杆件:一般由Q235钢管焊接而成;灯杆为等边八角形结构,外型美观大方 | 根 | 1 | ||
6 | 安装支架 | 国优 | 支架 | 交通抓拍配套安装支架 | 套 | 2 | ||
7 | 安装地笼 | 定制 | 定制 | 预埋地笼650×1200 | 套 | 1 | 含地笼预埋 | |
8 | 电脑计算机 | 工业级 | / | i5/8G/500g工业级 | 台 | 1 | ||
9 | 显示器 | aoc | 24寸 | 24寸显示器 | 台 | 1 | ||
手动抬杆记录系统 | ||||||||
1 | 手动抬杆记录系统 | 抓拍相机 | 天诚智通 | TC-QU01 | 支持全天候车辆信息全结构化深度提取,车辆捕获率和车牌识别率都达到99.9%以上 | 台 | 2 | |
2 | 安装支架 | 天诚智通 | TC-QU01-ZJ | 相机安装支架 | 台 | 2 | 根据实际数量采购 | |
3 | 网线 | 秋叶原 | cat5e | 国标cat5e 提供检测报告 | 米 | 200 | ||
4 | 电源线 | 国标 | RVV2*1.0 | 国标RVV2*1.0电源线 提供第三方检测报告 | 米 | 200 | ||
5 | 系统软件 | / | / | 记录手动抬杆记录 | 套 | 1 | ||
6 | 电脑计算机 | 工业级 | / | i5/8G/500g工业级 | 台 | 1 | ||
7 | 显示器 | aoc | 24寸 | 24寸显示器 | 台 | 1 | ||
8 | 云平台搭建/系统部署 | 项 | 1 | |||||
A | 施工费(安装调试及培训) | 项 | 1 | 不含土建施工 | ||||
B | 运费 | 项 | 1 | |||||
C | 合计 |
报价书
重庆数智产业园建设实业有限公司:
1、根据你方发布的征询公告,经研究南投商业管理有限公司收费及道闸系统安装相关文件,我方愿以 元,完成该询价公告中所示收费及道闸系统安装。
2、本报价包括公告内所有工作内容。
报价单位: (盖 章)
电 话: 日 期:
地址:重庆市巴南区界石镇富城路88号 邮编:401346 电话:023-66228308 传真:023-66212986
版权所有:重庆数智产业园建设实业有限公司 渝ICP备14008428号-1