招租公示
因公司经营发展需要,拟将界石镇“天骄花园”等的商业用房对外公开招租。现将相关情况公示如下:
一、拟招租房屋基本情况:
拟招租房屋基本情况表
序号 | 位 置 | 建面(㎡) | 租赁底价(元) | 租期(年) | 用途 | 备注 |
1 | 界石镇新华街负一层116号 | 48.01 | 10.00 | 3 | 商业 | 现状出租 |
2 | 界石镇新华街负一层118号 | 50.01 | 10.00 | 3 | 商业 | 现状出租 |
3 | 界石镇天骄花园38号 | 55.4 | 26.00 | 3 | 商业 | 现状出租 |
4 | 界石镇天骄花园6号 | 55.4 | 26.00 | 3 | 商业 | 现状出租 |
5 | 界石镇新华街62号 | 35.56 | 15.00 | 3 | 商业 | 现状出租 |
6 | 界石镇新华街76号负二层30# | 56.37 | 20.00 | 3 | 商业 | 现状出租 |
7 | 界石镇天骄花园62号 | 69.68 | 24.00 | 3 | 商业 | 现状出租 |
8 | 界石镇新华街76号负二层14# | 56.37 | 20.00 | 3 | 商业 | 现状出租 |
9 | 界石镇新华街63号附15号 | 21.45 | 28.00 | 3 | 商业 | 现状出租 |
10 | 界石镇新华街63号附16号 | 25.41 | 28.00 | 3 | 商业 | 现状出租 |
11 | 界石镇新华街74号负一层附7号 | 32.94 | 15.00 | 3 | 商业 | 现状出租 |
12 | 界石镇新华街74号负一层附13号 | 21.56 | 14.00 | 3 | 商业 | 现状出租 |
13 | 界石镇新华街74号负一层附15号 | 21.56 | 14.00 | 3 | 商业 | 现状出租 |
14 | 界石镇新华街10号 | 85.2 | 19.00 | 3 | 商业 | 现状出租 |
15 | 界石镇新华街12号 | 84.73 | 19.00 | 3 | 商业 | 现状出租 |
合 计 | 719.65 | \ | \ | \ | \ |
二、保证金:按租赁房屋2个月的租金计收。
三、交易方式:公开竞价招租。
四、公示期:2024年4月17日起至2024年5月2日止。
五、报名:凡有意竞租者请于公示期内到公司报名,方可参与竞租。以上租赁房屋均现状出租,有意竞租者在了解标的现状后决定是否报名。
联系电话:023-62863951
联系地址:界石镇石桂大道254号标准厂房公寓(重庆南投商业管理有限公司)
重庆数智产业园建设实业有限公司
2024年4月17日
地址:重庆市巴南区界石镇富城路88号 邮编:401346 电话:023-66228308 传真:023-66212986
版权所有:重庆数智产业园建设实业有限公司 渝ICP备14008428号-1