招租公示
因公司经营发展需要,拟将界石镇“天骄花园”等商业用房对外公开招租。现将相关情况公示如下:
一、拟招租房屋基本情况:
拟招租房屋基本情况表
序号 | 位 置 | 建面(㎡) | 租赁底价(元) | 月租赁单价(元/月) | 用途 | 备注 |
1 | 界石镇新华街103号 | 39.51 | 19.00 | 751.00 | 商业 | 现状出租 |
2 | 界石镇新华街76号负二层36号 | 56.37 | 18.00 | 1015.00 | 商业 | 现状出租 |
3 | 界石镇界新街193号附5#、附6# | 132.16 | 15.00 | 1982.00 | 商业 | 现状出租 |
4 | 界石镇新华街76号负二层38号 | 50.33 | 20.00 | 1007.00 | 商业 | 现状出租 |
5 | 界石镇天骄花园66号 | 82.07 | 24.00 | 1970.00 | 商业 | 现状出租 |
6 | 界石镇天骄花园56号 | 42.58 | 23.00 | 979.00 | 商业 | 现状出租 |
7 | 界石镇新华街负一层130号 | 48.01 | 10.00 | 480.00 | 商业 | 现状出租 |
8 | 界石镇新华街负一层132号 | 48.01 | 10.00 | 480.00 | 商业 | 现状出租 |
9 | 界石镇新华街负一层134号 | 50.01 | 10.00 | 500.00 | 商业 | 现状出租 |
10 | 界石镇新华街负一层136号 | 56.01 | 10.00 | 560.00 | 商业 | 现状出租 |
11 | 界石镇新华街负一层138号 | 56.01 | 10.00 | 560.00 | 商业 | 现状出租 |
12 | 界石镇天骄花园22号 | 55.40 | 26.00 | 1440.00 | 商业 | 现状出租 |
二、保证金:按租赁房屋2个月的租金计收。
三、交易方式:公开竞价招租。
四、公示期:2024年6月12日起至2024年6月25日止。
五、报名:凡有意竞租者请于公示期内到公司报名,方可参
与竞租。以上租赁房屋均现状出租,有意竞租者在了解标的瑕疵后决定是否报名。
联系电话:023-62863951
联系地址:界石镇石桂大道254号标准厂房公寓(重庆南投商业管理有限公司)
重庆数智产业园建设实业有限公司
2024年6月12日
地址:重庆市巴南区界石镇富城路88号 邮编:401346 电话:023-66228308 传真:023-66212986
版权所有:重庆数智产业园建设实业有限公司 渝ICP备14008428号-1